Conditions tarifaires — information réglementaire, hors taxes.
Tarifs applicables dans le cadre du contrat-cadre (article L.314-12 du CMF). Offre personnalisée si flux complexes ou volume > 6 M€ / an ; frais du titulaire pouvant être pris en charge par le partenaire-plateforme.
Grille tarifaire
| Poste | Tarif |
|---|---|
| Pay-in carte | 1,35 % + 0,15 € |
| Pay-in virement et prélèvement | 0,30 % + 0,35 € |
| IBAN virtuel | 220 € / mois + 0,12 € / txn |
| Chèque (France) | 1,10 € / txn |
| Pay by Bank | 140 € / mois + 0,09 € / txn |
| PayPal | 0,35 % + frais PayPal |
| Autres moyens | sur devis |
| Chargeback | 35 € |
| Pay-out Europe (SEPA) | 0,45 € |
| Pay-out international | 9,00 € |
| Mise en service | 4 800 € |
| Accompagnement | 790 € / mois |
| Identification personne physique | 0,35 € / mois |
| Identification personne morale | 0,80 € / mois |
Note
L'initiation de paiement (7°) n'est pas commercialisée ; sa ligne tarifaire est publiée par transparence. Le virement international est disponible en entrées (EUR, USD, GBP) ; les sorties couvrent EUR, GBP, USD, CHF.
Les fonds sont inscrits au plus tard à la fin du jour ouvré, puis cantonnés (L.522-17). Détail : informations réglementaires · autodiagnostic : check-list de mise en service.